==================
J721E PLL Defaults
==================

.. _soc_doc_j721e_public_plls_desc_intro:


PLL Defaults for J721E Device
=============================

This chapter provides information on the PLL defaults which the System firmware programs
for J721E SoC.


This is what the system firmware programs after the PM board configuration is provided.
The exact M and N values programmed are based on the crystal connected on the board.
The crystal frequency is understood by the ROM from the BOOTPINS. This value is read
by the System Firmware from the DEVSTAT register to determine which HFOSC is connected to the device


The System Firmware maintains a table of device clock frequency defaults at which the PLLs
are programmed. This document is a reference that the users of System Firmware
can look at to determine the default PLL configuration done during boot when PM board configuration
message is sent.


Once the PM Init during board configuration is complete the bootloader or application can
program individual clocks of individual modules to tweak the clocks based on the usecase
which differ from the default. The APIs to refer to setting individual module clocks are
:ref:`pm_clocks_msg_set_freq`, :ref:`pm_clocks_msg_query_freq`.


The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 19.2 MHz.

+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PLL Name                                |   CLKOUT Freq (Hz) |   N+1 |   M |   Fractional M |   M2 |   HSDIV0 | HSDIV1   | HSDIV2   | HSDIV3   | HSDIV4   | HSDIV5   | HSDIV6   | HSDIV7   | HSDIV8   |
+=========================================+====================+=======+=====+================+======+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+
| MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0)      |         1000000000 |     1 | 104 |        2796203 |    2 |        4 | 8        | 10       | 15       | 25       | 20       | 4        | 5        | 3        |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1)      |          960000000 |     1 | 100 |              0 |    2 |       10 | 6        | 10       | 10       | NA       | 5        | 50       | 40       | 48       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2)      |         1800000000 |     1 |  93 |       12582912 |    1 |        8 | 3        | 9        | 6        | 18       | 4        | 8        | 15       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3)      |         2000000000 |     1 | 104 |        2796203 |    1 |        8 | 8        | 10       | 8        | 13       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4)     |         1179648000 |     1 |  61 |        7381976 |    1 |        6 | 4        | 6        | 96       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5)     |         2750000000 |     1 | 143 |        3844779 |    1 |        4 | 5        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6)       |         1500000000 |     1 |  78 |        2097152 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7)       |         2000000000 |     1 | 104 |        2796203 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8)       |         2000000000 |     1 | 104 |        2796203 |    1 |        1 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12)      |         2133333333 |     1 | 111 |        1864135 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13)      |         2700000000 |     1 | 140 |       10485760 |    1 |        2 | 2        | 36       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14)      |         2000000000 |     1 | 104 |        2796203 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15)    |         1083801600 |     1 |  56 |        7516193 |    1 |        6 | 4        | 6        | 96       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16)      |         1200000000 |     1 |  62 |        8388608 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17)      |         1200000000 |     1 |  62 |        8388608 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18)      |         1200000000 |     1 |  62 |        8388608 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19)      |         1200000000 |     1 |  62 |        8388608 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_23)      |         1200000000 |     1 |  62 |        8388608 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| VISION (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_25)   |         2600000000 |     1 | 135 |        6990507 |    1 |        5 | 4        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| MCU_PULSAR (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_0) |         2000000000 |     1 | 104 |        2796203 |    1 |        2 | 34       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| MCU_PER (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_1)    |         2400000000 |     1 | 125 |              0 |    1 |        6 | 40       | 30       | 25       | 18       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| MCU_CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2)   |         2000000000 |     1 | 104 |        2796203 |    1 |        8 | 4        | 10       | 25       | 6        | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 20.0 MHz.

+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PLL Name                                |   CLKOUT Freq (Hz) |   N+1 |   M |   Fractional M |   M2 |   HSDIV0 | HSDIV1   | HSDIV2   | HSDIV3   | HSDIV4   | HSDIV5   | HSDIV6   | HSDIV7   | HSDIV8   |
+=========================================+====================+=======+=====+================+======+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+
| MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0)      |         1000000000 |     1 | 100 |              0 |    2 |        4 | 8        | 10       | 15       | 25       | 20       | 4        | 5        | 3        |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1)      |          960000000 |     1 |  96 |              0 |    2 |       10 | 6        | 10       | 10       | NA       | 5        | 50       | 40       | 48       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2)      |         1800000000 |     1 |  90 |              0 |    1 |        8 | 3        | 9        | 6        | 18       | 4        | 8        | 15       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3)      |         2000000000 |     1 | 100 |              0 |    1 |        8 | 8        | 10       | 8        | 13       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4)     |         1179648000 |     1 |  58 |       16481937 |    1 |        6 | 4        | 6        | 96       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5)     |         2750000000 |     1 | 137 |        8388608 |    1 |        4 | 5        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6)       |         1500000000 |     1 |  75 |              0 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7)       |         2000000000 |     1 | 100 |              0 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8)       |         2000000000 |     1 | 100 |              0 |    1 |        1 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12)      |         2133333333 |     1 | 106 |       11184811 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13)      |         2700000000 |     1 | 135 |              0 |    1 |        2 | 2        | 36       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14)      |         2000000000 |     1 | 100 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15)    |         1083801600 |     1 |  54 |        3189014 |    1 |        6 | 4        | 6        | 96       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16)      |         1200000000 |     1 |  60 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17)      |         1200000000 |     1 |  60 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18)      |         1200000000 |     1 |  60 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19)      |         1200000000 |     1 |  60 |              0 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_23)      |         1200000000 |     1 |  60 |              0 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| VISION (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_25)   |         2600000000 |     1 | 130 |              0 |    1 |        5 | 4        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| MCU_PULSAR (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_0) |         2000000000 |     1 | 100 |              0 |    1 |        2 | 34       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| MCU_PER (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_1)    |         2400000000 |     1 | 120 |              0 |    1 |        6 | 40       | 30       | 25       | 18       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| MCU_CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2)   |         2000000000 |     1 | 100 |              0 |    1 |        8 | 4        | 10       | 25       | 6        | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 24.0 MHz.

+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PLL Name                                |   CLKOUT Freq (Hz) |   N+1 |   M |   Fractional M |   M2 |   HSDIV0 | HSDIV1   | HSDIV2   | HSDIV3   | HSDIV4   | HSDIV5   | HSDIV6   | HSDIV7   | HSDIV8   |
+=========================================+====================+=======+=====+================+======+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+
| MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0)      |         1000000000 |     1 |  83 |        5592406 |    2 |        4 | 8        | 10       | 15       | 25       | 20       | 4        | 5        | 3        |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1)      |          960000000 |     1 |  80 |              0 |    2 |       10 | 6        | 10       | 10       | NA       | 5        | 50       | 40       | 48       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2)      |         1800000000 |     1 |  75 |              0 |    1 |        8 | 3        | 9        | 6        | 18       | 4        | 8        | 15       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3)      |         2000000000 |     1 |  83 |        5592406 |    1 |        8 | 8        | 10       | 8        | 13       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4)     |         1179648000 |     1 |  49 |        2550137 |    1 |        6 | 4        | 6        | 96       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5)     |         2750000000 |     1 | 114 |        9786710 |    1 |        4 | 5        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6)       |         1500000000 |     1 |  62 |        8388608 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7)       |         2000000000 |     1 |  83 |        5592406 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8)       |         2000000000 |     1 |  83 |        5592406 |    1 |        1 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12)      |         2133333333 |     1 |  88 |       14913081 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13)      |         2700000000 |     1 | 112 |        8388608 |    1 |        2 | 2        | 36       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14)      |         2000000000 |     1 |  83 |        5592406 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15)    |         1083801600 |     1 |  45 |        2657512 |    1 |        6 | 4        | 6        | 96       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16)      |         1200000000 |     1 |  50 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17)      |         1200000000 |     1 |  50 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18)      |         1200000000 |     1 |  50 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19)      |         1200000000 |     1 |  50 |              0 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_23)      |         1200000000 |     1 |  50 |              0 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| VISION (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_25)   |         2600000000 |     1 | 108 |        5592406 |    1 |        5 | 4        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| MCU_PULSAR (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_0) |         2000000000 |     1 | 100 |              0 |    1 |        2 | 34       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| MCU_PER (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_1)    |         2400000000 |     1 | 100 |              0 |    1 |        6 | 40       | 30       | 25       | 18       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| MCU_CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MCU_2)   |         2000000000 |     1 |  83 |        5592406 |    1 |        8 | 4        | 10       | 25       | 6        | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

The following table gives the PLL configurations for the input crystal Frequency of 25.0 MHz.

+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PLL Name                                |   CLKOUT Freq (Hz) |   N+1 |   M |   Fractional M |   M2 |   HSDIV0 | HSDIV1   | HSDIV2   | HSDIV3   | HSDIV4   | HSDIV5   | HSDIV6   | HSDIV7   | HSDIV8   |
+=========================================+====================+=======+=====+================+======+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+==========+
| MAIN (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_0)      |         1000000000 |     1 |  80 |              0 |    2 |        4 | 8        | 10       | 15       | 25       | 20       | 4        | 5        | 3        |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PER0 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_1)      |          960000000 |     1 |  76 |       13421773 |    2 |       10 | 6        | 10       | 10       | NA       | 5        | 50       | 40       | 48       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| PER1 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_2)      |         1800000000 |     1 |  72 |              0 |    1 |        8 | 3        | 9        | 6        | 18       | 4        | 8        | 15       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| CPSW (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_3)      |         2000000000 |     1 | 100 |              0 |    1 |        8 | 8        | 10       | 8        | 13       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_4)     |         1179648000 |     1 |  47 |        3119220 |    1 |        6 | 4        | 6        | 96       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| VIDEO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_5)     |         2750000000 |     1 | 110 |              0 |    1 |        4 | 5        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| GPU (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_6)       |         1500000000 |     1 |  60 |              0 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| C7X (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_7)       |         2000000000 |     1 |  80 |              0 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ARM (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_8)       |         2000000000 |     1 |  80 |              0 |    1 |        1 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DDR (PLLFRACF_SSMOD_16FFT_MAIN_12)      |         2133333333 |     1 |  85 |        5592406 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| C66 (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_13)      |         2700000000 |     1 | 108 |              0 |    1 |        2 | 2        | 36       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| R5F (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_14)      |         2000000000 |     1 |  80 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| AUDIO (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_15)    |         1083801600 |     1 |  43 |        5906654 |    1 |        6 | 4        | 6        | 96       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_16)      |         1200000000 |     1 |  48 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_17)      |         1200000000 |     1 |  48 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_18)      |         1200000000 |     1 |  48 |              0 |    1 |        2 | 2        | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| DSS (PLLFRAC2_SSMOD_16FFT_MAIN_19)      |         1200000000 |     1 |  48 |              0 |    1 |        2 | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       | NA       |
+-----------------------------------------+--------------------+-------+-----+----------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
